Bevölkerungsentwicklung
Version vom 6. Januar 2026, 14:58 Uhr von Ahnenfan (Diskussion | Beiträge)
IN ARBEIT!
Um eine ungefähre Vorstellung von der Größe der früheren Territorien zu gewinnen, schätze (extrapoliere) ich ihre Einwohnerzahlen, suche aber weiter genauere Zahlen.
| Jahr | Deutschland[1] | Grafschaft Mark | Stadtbezirk Hombruch und Vorgänger | Gemeinde Kirchhörde mit Hombruch[2] |
Gemeinde Barop mit Städtisch Barop[2] |
Gemeinde Eichlinghofen | Gemeinde Menglinghausen mit Station Barop[2] |
Gemeinde Persebeck | Gemeinde Salingen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | 5 Mill Europa: 24 Mill |
30.000 | 1250 | 75 | 55 | Kaiserkrönung Ottos I. | ||||
| 1150 | 7,5 Mill | 110 | ||||||||
| 1347 | 12 Mill | Oberamt Hörde | 180 | vor der Pestwelle | ||||||
| 1357 | 8,5 Mill | 130 | nach der Pestwelle | |||||||
| 1500 | 9,2 Mill | |||||||||
| 1618 | 17,2 Mill | 260 | vor dem Dreißigjährigen Krieg | |||||||
| 1650 | 10 Mill | 150 | nach dem Dreißigjährigen Krieg | |||||||
| 1700 | 14,1 Mill | |||||||||
| 1750 | 17,4 Mill | 260 | 200 | |||||||
| 1783 | 298 | |||||||||
| 1787 | 20 Mill | 123.749 | 5000 | 300 | 220 | |||||
| 1800 | 21,6 Mill | |||||||||
| 1806 | 22,5 Mill | |||||||||
| 1818 | 25,4 Mill | 605 | 322 | 151 | 88 | 61 | 35 | drei Jahre zuvor Wiederbeginn der preuß. Verwaltung nach der französ. Besetzung | ||
| 1822 | 26,9 Mill | 451 | ||||||||
| 1832 | 29,9 Mill | 7431 Bürgermeisterei Hörde |
794 | 453 | ||||||
| 1843 | 33,6 Mill | 1434 | ||||||||
| 1858 | 36,8 Mill | 14.776 Amt Hörde |
2473 | |||||||
| 1871 | 41 Mill | 10.674 | 5005 | 1767 | 1199 | 919 | 129 | 203 | drei Jahre später wird von Steinaecker Amtmann zu Barop | |
| 1885 | 46,7 Mill | 7814 | 2456 | 1820 | 1373 | 193 | 246 | drei Jahre später kündigt von Steinaecker, das Amt Barop wird in drei Ämter aufgeteilt | ||
| Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm die Einwohnerzahl in unserer Gegend infolge der Industrialisierung rapide zu.
Interessant ist dabei vor allem die Amtszeit von Steinaeckers (1874–1888); hier Zahlen von 1871–1885: | ||||||||||
| 14% | - | - | 56% | 39% | 52% | 49% | 50% | 21% | ||
| 1905 | 60,3 Mill | 12.287 | 4563 | |||||||
| 1910 | 13.523 | 4981 | 2600 | 2354 | 384 | 226 | ||||
| 1987 | 77,7 Mill | ca. 56.000 Stadtbezirk Hombruch |
7415 | |||||||
| 2005 | 82,5 Mill | 23.000 | 7684 | Kirchhörde bezogen auf altes Gemeindegebiet | ||||||
| 2015 | 81,2 Mill | 56.900 | 7500 | |||||||
| 2024 | 83,6 Mill | 57.850 | 8170 | |||||||
Quellen
- Heiliges Römisches Reich, Heiliges Römisches Reich, Demografie Deutschlands
- Grafschaft Mark
- Kreis Dortmund, Amt Hörde, Amt Hörde, Stadtbezirk Hombruch, Stadtbezirk Hombruch
- Klaus Kleine-Weischede: Hombruch – von Industriestandort zum Verwaltungs- und Geschäftszentrum, Vorsmann Druck & Verlag GmbH, Balve 2001 S. 18; dort noch mehr Zahlen
- Kirchhörde, Kirchhörde
- Barop, Barop
- ↑ Flächenbezug uneinheitlich: Heiliges Römisches Reich, Kaiserreich, Bundesrepublik
- ↑ 2,0 2,1 2,2 eine Siedlung städtischen Gepräges